信息编号 | 46298 |
---|---|
案例编号 | 621 |
案例标题 | 恭喜建新路【新.海南鸡饭】成功出租 |
物业名称 | 【新.海南鸡饭】 |
物业面积 | 50 ㎡ |
物业租金 | 2900.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,美容美发,休闲娱乐,生活服务,电器通讯,商铺出租, |
办理时间 | 2023-05-26 |
交易时间 | 2023-07-07 |
推广天数 | 42 天 |
区域地址 | 樊城区建新路 |
办理专员 | 客服部-龚经理 0710-3597922 |
客户姓名 | 陈女士 |
客户点评 |
信息编号 | 46298 |
---|---|
案例编号 | 621 |
案例标题 | 恭喜建新路【新.海南鸡饭】成功出租 |
物业名称 | 【新.海南鸡饭】 |
物业面积 | 50 ㎡ |
物业租金 | 2900.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,美容美发,休闲娱乐,生活服务,电器通讯,商铺出租, |
办理时间 | 2023-05-26 |
交易时间 | 2023-07-07 |
推广天数 | 42 天 |
区域地址 | 樊城区建新路 |
办理专员 | 客服部-龚经理 0710-3597922 |
客户姓名 | 陈女士 |
客户点评 |